ทีเด็ดบอล แม่นยำ บอลสาย บอลล็อค
ทีเด็ดบอล เพื่อทุกคนที่สนใจในการเล่นเกม ฟุตบอลต่างๆ เป็นแนวทางในการเล่นฟุตบอล ทำให้คุณสามารถวางเดิมพันได้อย่างแม่นยำมากขึ้น มีโอกาสในการสำเร็จสูง ซึ่งจะทำให้คุณไม่ขาดทุนหรือเสียเงินไปอย่างน่าเสียดายอีกต่อไป โดยทางทีมงาน UFABET ได้ทำการรวบรวม ทีเด็ด จากเว็บไซต์ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก มาให้คุณ ทางเราได้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่า ทีเด็ด ที่เรานำมา จะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนอย่างสูงสุด อย่างแน่นอน ทางทีมงานของเราได้รวบรวมเอา ทีเด็ดและการวิเคราะห์ผลบอล มาให้คุณแบบจัดเต็ม ทุกลีกดังที่มีความนิยมสูงหรือไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กหรือใหญ่เรามีครบ ทุกแมตซ์ที่คุณให้ความสนใจอยู่ ทางทีมงานของเราได้จัดเต็มมาให้สำหรับคุณโดยเฉพาะ เพราะเราคือ เว็บแทงบอลดีที่สุด โดยเซียนกูรูที่ทางเรานำมา ได้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และถี่ถ่วน เพื่อให้ชัดว่าคุณจะไมพลาดแม้แต่แมตซ์เดียว โดย ไม่มีการเก็บค่า vip อย่างแน่นอน
ทีเด็ดบอล ประจำวันที่ 21 มกราคม 2568
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ทีเด็ดจากกูรู | ผลทีเด็ด |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก | ||||||
00.45 | โมนาโก | -0/0.5 | แอสตัน วิลล่า | รองวิลล่า (คาด 1-1) | ||
00.45 | อตาลันต้า | -2 | สตวร์มกราซ | ต่ออตาลันต้า (คาด 4-1) | ||
03.00 | ลิเวอร์พูล | -1.5 | ลีลล์ | ต่อลิเวอร์พูล (คาด 2-0) | ||
03.00 | แอตฯ มาดริด | -0 | เลเวอร์คูเซ่น | รองเลเวอร์ (คาด 1-1) | ||
03.00 | เบนฟิก้า | -0.5 | บาร์เซโลน่า | ต่อบาร์เซโล่นา (คาด 1-2) | ||
03.00 | โบโลญญ่า | -0.5 | ดอร์ทมุนด์ | รองโบโลญญ่า (คาด 2-2) | ||
03.00 | คลับบรูซ | -0/0.5 | ยูเวนตุส | รองคลับบรูซ (คาด 0-0) | ||
03.00 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | -0.5 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ต่อพีเอสวี (คาด 1-3) | ||
03.00 | สโลวาน บราติสลาว่า | -1.5 | สตุ๊ตการ์ต | รองสโลวาน (คาด 0-1) | ||
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ||||||
22.30 | กาลาตาซาราย | -1.5/2 | ดินาโม เคียฟ | ต่อกาลา (คาด 3-1) | ||
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||
02.45 | สวอนซี ซิตี้ | -0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | รองสวอนซี (คาด 2-2) | ||
02.45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | -0/0.5 | ซันเดอร์แลนด์ | ต่อซันเดอร์แลนด์ (คาด 0-1) | ||
02.45 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | -0 | โคเวนทรี่ | ต่อแบล็คเบิร์น (คาด 2-0) | ||
02.45 | มิดเดิ่ลสโบรห์ | -0.5 | เวสต์บรอมวิช | รองเวสต์บรอม (คาด 1-1) | ||
02.45 | วัตฟอร์ด | -0.5 | เปรสตัน | ต่อวัตฟอร์ด (คาด 3-1) | ||
02.45 | ฮัลล์ ซิตี้ | -0/0.5 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | รองควีนส์ปาร์ค (คาด 0-0) | ||
02.45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | -0 | ลูตัน ทาวน์ | รองอ็อกซ์ฟอร์ด (คาด 2-2) | ||
03.00 | มิลล์วอลล์ | -0/0.5 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | รองคาร์ดิฟฟ์ (คาด 0-2) | ||
ลีกวัน อังกฤษ | ||||||
02.45 | โบลตัน | -0/0.5 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | รองชาร์ลตัน (คาด 2-2) | ||
02.45 | ปีเตอร์โบโร่ | -0/0.5 | เอ็กเซเตอร์ | รองเอ็กเซเตอร์ (คาด 1-1) | ||
02.45 | วีแกน แอธเลติก | -0.5/1 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | ต่อวีแกน (คาด 3-0) | ||
ลีกทู อังกฤษ | ||||||
02.45 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | -0 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | รองมิลตัน (คาด 1-1) | ||
02.45 | ฮาโรเกต ทาวน์ | -0.5 | โคลเชสเตอร์ | รองฮาโรเกต (คาด 1-1) | ||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||||
21.00 | เชนไนยิน | -0.5 | โมฮัน บากัน | ต่อบากัน (คาด 1-3) | ||
ซาอุดิอาระเบีย โปร ลีก | ||||||
21.50 | อัล คาลีจ | -1.5 | อัล นาเซอร์ | รองคาลีจ (คาด 1-2) | ||
22.10 | อัล ริยาด | -0 | อัล ทาวอน | รองริยาด (คาด 1-1) | ||
00.00 | อัล ฮิลาล | -3 | อัล-เวห์ด้า | ต่อฮิลาล (คาด 5-0) |
ทีเด็ดบอล ประจำวันที่ 19 มกราคม 2568
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ทีเด็ดจากกูรู | ผลทีเด็ด |
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ||||||
21.00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | -0/0.5 | ไบรท์ตัน | 1-3 | รองไบร์ตัน (คาด 2-2) | WIN |
21.00 | เอฟเวอร์ตัน | -0 | สเปอร์ส | 3-2 | รองเอฟ (คาด 1-1) | WIN |
21.00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | -1/1.5 | เซาแธมป์ตัน | 3-2 | ต่อฟอเรสต์ (คาด 3-0) | |
23.30 | อิปสวิช ทาวน์ | -1.5 | แมนฯ ซิตี้ | 0-6 | ต่อแมนซิตี้ (คาด 0-4) | WIN |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ||||||
21.30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | -0 | ไมนซ์ | 2-1 | รองไมนซ์ (คาด 0-2) | |
23.30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | -0.5 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | ต่อเบรเมน (คาด 3-2) | |
กัลโซ่ เซเรียอา อิตาลี | ||||||
18.30 | ฟิออเรนติน่า | -0.5/1 | โตริโน่ | 1-1 | ต่อฟิออ (คาด 2-1) | |
21.00 | กาญารี่ | -0.5 | เลชเช่ | 4-1 | รองเลชเช่ (คาด 0-0) | |
21.00 | ปาร์ม่า | -0/0.5 | เวเนเซีย | 1-1 | ต่อปาร์ม่า (คาด 1-0) | |
00.00 | เวโรน่า | -0.5/1 | ลาซิโอ้ | 0-3 | ต่อลาซิโอ้ (คาด 0-2) | WIN |
02.45 | อินเตอร์ มิลาน | -1.5/2 | เอ็มโปลี | 3-1 | ต่ออินเตอร์ (คาด 3-1) | WIN |
ลาลีก้า สเปน | ||||||
20.00 | เซลต้า บีโก้ | -0 | แอธเลติก บิลเบา | 1-2 | รองเซลต้า (คาด 2-2) | |
22.15 | เรอัล มาดริด | -2/2.5 | ลาส พัลมาส | 4-1 | รองพัลมาส (คาด 3-1) | |
00.30 | โอซาซูน่า | -0/0.5 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-1 | รองราโย่ (คาด 1-1) | WIN |
03.00 | บาเลนเซีย | -0/0.5 | เรอัล โซเซียดาด | 1-0 | ต่อโซเซียดาด (คาด 0-2) | |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
21.00 | แซงต์ เอเตียน | -0 | น็องต์ | 1-1 | รองน็องต์ (คาด 0-0) | WIN |
23.15 | แร็งส์ | -0.5/1 | เลอ อาฟร์ | 1-1 | ต่องแร็งส์ (คาด 2-1) | |
23.15 | อองเช่ร์ | -0/0.5 | โอแซร์ | 2-0 | รองโอแซร์ (คาด 1-1) | |
02.45 | โอลิมปิก มาร์กเซย | -1 | สตาร์บูร์ก | 1-1 | ต่อมาร์กเซย (คาด 2-1) | |
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||
19.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | -1/1.5 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 3-0 | ต่อลีดส์ (คาด 4-2) | WIN |
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ | ||||||
18.15 | เอ็นเอซี เบรด้า | -0.5/1 | เอฟซี ทเว้นเต้ | 2-1 | ต่อทเว้นเต้ (คาด 1-2) | |
20.30 | ฮีเรนวีน | -1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 0-2 | ต่ออาแจกซ์ (คาด 2-4) | WIN |
20.30 | อัลเมเร่ ซิตี้ | -0/0.5 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 0-2 | รองเฮราเคิ่ลส์ (คาด 1-1) | WIN |
22.45 | ไนจ์เมเก้น | -0.5 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 4-1 | ต่อไนจ์เมเก้น (คาด 1-1) | |
02.00 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | -1 | อาเคซี วาลไวก์ | 1-1 | ต่อร็อตเตอร์ดัม (คาด 3-1) | |
โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก | ||||||
22.30 | โมไรเรนเซ่ | -0.5 | ฟาเรนเซ่ | 0-0 | ต่อโมไร (คาด 1-0) | |
22.30 | นาซิอองนาล | -0/0.5 | เอวีเอส | 3-1 | รองเอวีเอส (คาด 0-0) | |
01.00 | อมาดอร่า | -0.5/1 | บราก้า | 0-1 | ต่อบราก้า (คาด 1-3) | WIN |
03.30 | กิล วิเซนเต้ | -1/1.5 | ปอร์โต้ | 3-1 | ต่อปอร์โต้ (คาด 0-2) | |
สก็อตแลนด์ เอฟเอคัพ | ||||||
19.00 | ฟัลเคิร์ก | -1 | เรธโรเวอร์ | 1-1 | ต่อฟัลเคิร์ก (คาด 2-0) | |
21.15 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ | -5 | เฟรเซอร์เบิร์ก | 5-0 | รองเฟรเซอร์ (คาด 3-0) | |
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน | ||||||
19.30 | เนิร์นแบร์ก | -0/0.5 | คาร์ลสรูห์ | 2-1 | รองคาร์ลสรูห์ (คาด 2-3) | |
19.30 | เอลเวอร์เบริ์ก | -0/0.5 | มักเดเบิร์ก | 2-5 | รองมัดเดเบิร์ก (คาด 1-1) | WIN |
19.30 | พาเดอร์บอร์น | -0/0.5 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1-2 | รองแฮร์ธ่า (คาด 1-2) | WIN |
กัลโซ่ เซเรียบี อิตาลี | ||||||
21.00 | ซาสซูโอโล่ | -1 | ซุดติโรล อัลโต้ | 5-3 | ต่อซานซูโอโล่ (คาด 3-0) | WIN |
21.00 | คาตันซาโร่ | -0/0.5 | ปิซ่า | 0-0 | รองคาตัน (คาด 0-0) | WIN |
21.00 | ปาแลร์โม่ | -0.5 | ยูเว่ สตาเบีย | 1-0 | รองสตาเบีย (คาด 2-2) | |
23.15 | คาร์ราเรเซ่ | -0/0.5 | สเปเซีย | 0-4 | ต่อสเปเซีย (คาด 1-2) | WIN |
ลาลีก้า สเปน 2 | ||||||
20.00 | บูร์โกส ซีเอฟ | -0 | ลา คอรุนญ่า | 0-1 | รองคารุนญ่า (คาด 0-0) | WIN |
22.15 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | -1 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 6-0 | ต่อราซิ่ง (คาด 3-0) | WIN |
00.30 | คาสเตลล่อน | -0.5 | คอร์โดบ้า | 1-2 | ต่อคาสเตล (คาด 2-1) | |
00.30 | เรอัล ซาราโกซ่า | -0.5/1 | เตเนริเฟ่ | 2-2 | ต่อซาราโกซ่า (คาด 1-0) | |
03.00 | อัลเมเรีย | -1 | ฮูเอสก้า | 0-0 | ต่ออัลเมเรีย (คาด 2-1) | |
ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 | ||||||
22.45 | เอ็มเมน | -0.5/1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-2 | รองไอนด์โฮเฟ่น (คาด 2-3) | WIN |
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก | ||||||
18.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | -3 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 9-0 | ต่อบุรีรัมย์ (คาด 4-0) | WIN |
18.00 | ราชบุรี เอฟซี | -0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1-0 | รองเมืองทอง (คาด 1-1) | |
19.00 | นครราชสีมา เอฟซี | -0 | อุทัยธานี เอฟซี | 3-2 | รองนครราชสีมา (คาด 1-1) | WIN |
19.00 | ระยอง เอฟซี | -0/0.5 | ประจวบ เอฟซี | 3-2 | ต่อประจวบ (คาด 1-3) | |
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น | ||||||
06.00 | กัวเรตาโร่ | -0.5 | พูมาส ยูนัม | 3-2 | รองกัวเรตาโร่ (คาด 0-0) | WIN |
ทีเด็ดบอล ประจำวันที่ 18 มกราคม 2568
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ทีเด็ดจากกูรู | ผลทีเด็ด |
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ||||||
19.30 | นิวคาสเซิ่ล | -0.5/1 | บอร์นมัธ | 1-4 | ต่อนิว (คาด 2-1) | |
22.00 | เบรนท์ฟอร์ด | -1/1.5 | ลิเวอร์พูล | 0-2 | ต่อลิเวอร์พูล (คาด 1-3) | WIN |
22.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | -0.5 | ฟูแล่ม | 0-2 | ต่อฟูแล่ม (คาด 0-2) | WIN |
22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | -0 | คริสตัล พาเลซ | 0-2 | รองเวสต์แฮม (คาด 1-1) | |
00.30 | อาร์เซน่อล | -1 | แอสตัน วิลล่า | 2-2 | รองวิลล่า (คาด 1-1) | WIN |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ||||||
21.30 | บาเยิร์น มิวนิค | -2/2.5 | โวล์ฟสบวร์ก | 3-2 | รองโวล์ฟบวร์ก (คาด 3-2) | WIN |
21.30 | โบคุ่ม | -0.5 | อาเบ ไลป์ซิก | 3-3 | ต่อไลป์ซิก (คาด 0-1) | |
21.30 | สตุ๊ตการ์ต | -0.5/1 | ไฟร์บวร์ก | 4-0 | ต่อสตุ๊ตการ์ต (คาด 2-1) | WIN |
21.30 | ไฮน์เดนเฮลม์ | -0/0.5 | ซังค์ เพาลี | 0-2 | รองเพาลี (คาด 2-2) | WIN |
21.30 | โฮลสไตน์ คีล | -0/0.5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-3 | รองคีล (คาด 1-1) | |
00.30 | เลเวอร์คูเซ่น | -1.5 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-1 | ต่อเลเวอร์ (คาด 3-1) | WIN |
กัลโซ่ เซเรียอา อิตาลี | ||||||
21.00 | โบโลญญ่า | -1 | มอนซ่า | 3-1 | ต่อโบโลญญ่า (คาด 2-0) | WIN |
00.00 | ยูเวนตุส | -0/0.5 | เอซี มิลาน | 2-0 | รองมิลาน (คาด 0-0) | |
02.45 | อตาลันต้า | -0/0.5 | นาโปลี | 2-3 | รองนาโปลี (คาด 2-2) | WIN |
ลาลีก้า สเปน | ||||||
20.00 | คิโรน่า | -0.5 | เซบีย่า | 1-2 | รองเซบีย่า (คาด 1-1) | WIN |
22.15 | เลกาเนส | -1 | แอตฯ มาดริด | 1-0 | ต่อแอต (คาด 0-2) | |
00.30 | เรอัล เบติส | -0.5/1 | อลาเบส | 1-3 | ต่อเบติส (คาด 2-1) | |
03.00 | เกตาเฟ่ | -1 | บาร์เซโลน่า | 1-1 | ต่อบาร์เซ (คาด 0-3) | |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
23.00 | ล็องส์ | -0.5/1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1-2 | ต่อปารีส (คาด 0-1) | WIN |
01.00 | แรนส์ | -0.5 | แบรสต์ | 1-2 | รองแบรสต์ (คาด 2-2) | WIN |
03.05 | โอลิมปิก ลียง | -0.5 | ตูลูส | 0-0 | ต่อลียง (คาด 3-2) | |
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||
19.30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | -0 | สวอนซี ซิตี้ | 3-0 | รองสวอนซี (คาด 1-1) | |
19.30 | พลีมัธ | -0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | 0-1 | รองพลีมัธ (คาด 0-0) | |
19.30 | มิลล์วอลล์ | -0/0.5 | ฮัลล์ ซิตี้ | 0-1 | ต่อมิลล์วอลล์ (คาด 1-0) | |
22.00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | -0.5/1 | นอริช ซิตี้ | 2-0 | ต่อเชฟฟิลด์ (คาด 2-1) | WIN |
22.00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | -0/0.5 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 1-0 | รองอ็อกซ์ฟอร์ด (คาด 1-1) | WIN |
22.00 | พอร์ทสมัธ | -0.5 | มิดเดิ่ลสโบรห์ | 2-1 | ต่อมิดเดิ่ล (คาด 1-3) | |
22.00 | เวสต์บรอมวิช | -0.5 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | ต่อเวสต์บรอม (คาด 1-0) | |
22.00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | -0/0.5 | วัตฟอร์ด | 0-2 | รองวัตฟอร์ด (คาด 1-2) | WIN |
22.00 | โคเวนทรี่ | -0/0.5 | บริสตอล ซิตี้ | 1-0 | ต่อโคเวนทรี่ (คาด 1-0) | WIN |
22.00 | ลูตัน ทาวน์ | -0/0.5 | เปรสตัน | 0-0 | รองเปรสตัน (คาด 0-0) | WIN |
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ | ||||||
22.30 | ซโวลเล่ | -2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-1 | ต่อพีเอสวี (คาด 0-4) | |
00.45 | อูเทร็คท์ | -0/0.5 | เอแซด อัลค์ม่าร์ | 0-0 | รองอูเทร็คท์ (คาด 2-2) | WIN |
02.00 | วิลเล่ม ทเว | -1.5 | เฟเยนูร์ด | 1-1 | ต่อเฟเย (คาด 1-3) | |
03.00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | -1 | โกรนิงเก้น | 2-1 | ต่ออีเกิ้ลส์ (คาด 3-0) | WIN |
โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก | ||||||
22.30 | ซานตาคลาร่า | -0.5/1 | เอสโตริล | 2-3 | ต่อซานตา (คาด 1-0) | |
01.00 | ริโอ อาฟ | -1.5 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 0-3 | ต่อลิสบอน (คาด 2-4) | WIN |
03.30 | วิตอเรีย กิมาไรส์ | -1 | อารัวก้า | 2-2 | ต่อกิมาไรส์ (คาด 2-0) | |
สก็อตแลนด์ เอฟเอคัพ | ||||||
00.30 | เซลติก | -2 | คิลมาร์น็อค | 2-1 | ต่อเซลติก (คาด 4-0) | |
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน | ||||||
19.00 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | -0.5 | อูล์ม 1846 | 2-1 | ต่อไกเซอร์ส (คาด 1-0) | WIN |
19.00 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | -0/0.5 | ชาลเก้ | 0-0 | รองบราวน์ชไวก์ (คาด 2-2) | WIN |
19.00 | พรูเบน มุนสเตอร์ | -0 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 2-1 | รองเฟือร์ธ (คาด 1-2) | |
02.30 | ฮัมบูร์ก | -0 | โคโลญจน์ | 1-0 | รองฮัมบูร์ก (คาด 1-1) | WIN |
กัลโซ่ เซเรียบี อิตาลี | ||||||
21.00 | เครโมเนเซ่ | -0.5/1 | โคเซนซ่า | 3-1 | ต่อเครโม (คาด 2-0) | WIN |
21.00 | โมเดน่า | -0.5 | โฟรซิโนเน่ | 1-1 | รองโฟรซิ (คาด 0-0) | WIN |
21.00 | ซาแลร์นิตาน่า | -0/0.5 | เรจเจียน่า | 2-1 | รองเรจเจียน่า (คาด 0-0) | |
21.00 | ชิตตาเดลล่า | -0/0.5 | มานโตว่า | 1-2 | รองมานโตว่า (คาด 1-1) | WIN |
23.15 | บารี่ | -0/0.5 | เบรสชา | 2-2 | ต่อบารี่ (คาด 2-1) | |
ลาลีก้า สเปน 2 | ||||||
22.15 | เอลเดนเซ่ | -0 | คาดิส | 1-4 | รองคาดิส (คาด 0-0) | WIN |
00.30 | สปอร์ติ้ง กิฆ่อน | -0/0.5 | เอลเช่ | 1-1 | รองเอลเช่ (คาด 1-2) | WIN |
00.30 | เออิบาร์ | -0.5 | อัลบาเซเต้ | 1-1 | รองอัลบา (คาด 2-2) | WIN |
03.00 | เลบานเต้ | -0.5 | กรานาด้า | 3-1 | รองกรานาด้า (คาด 0-0) | |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส | ||||||
20.00 | เม็ตซ์ | -0 | ปารีส เอฟซี | 3-1 | รองปารีส (คาด 2-2) | |
20.00 | แกลร์กมงต์ ฟุต | -0/0.5 | ลาวาล | 1-1 | รองลาวาล (คาด 1-2) | WIN |
02.00 | ดันเคอร์ | -0 | ลอริยองต์ | 0-1 | รองดันเคอร์ (คาด 1-1) | |
ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 | ||||||
22.30 | มาสทริสช์ | -0/0.5 | เดน บอสช์ | 5-0 | รองเดน บอสช์ (คาด 2-2) | |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส | ||||||
11.00 | โอ๊คแลนด์ เอฟซี | -0/0.5 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3-0 | รองเมลเบิร์น (คาด 2-2) | |
13.00 | ซิดนีย์ เอฟซี | -1/1.5 | บริสแบน โรว์ | 3-4 | รองบริสแบน (คาด 3-2) | WIN |
15.35 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | -0/0.5 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 3-2 | ต่ออดิไลเด้ (คาด 3-1) | WIN |
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก | ||||||
18.00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | -0.5/1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0 | ต่อบีจี (คาด 1-3) | |
19.00 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | -0 | ลำพูน วอริเออร์ | 0-0 | รองลำพูน (คาด 1-1) | WIN |
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น | ||||||
06.00 | เอฟซี ฮัวเรซ | -0.5/1 | ครูซ อาซูล | 1-0 | รองฮัวเรซ (คาด 1-1) | WIN |
08.00 | โตลูก้า | -0/0.5 | มอนเทอร์เรย์ | 1-1 | ต่อโตลูก้า (คาด 2-1) | |
10.00 | อัตลาส | -0/0.5 | คลับ เลออน | 1-2 | รองเลออน (คาด 2-2) | WIN |